Badmintonový oddíl TJ Sokol Lázně Kynžvart pořádá Dvanáctého lázeňského šviháka badmintonový turnaj singlů mužů, singlů žen a mixů
Datum: | sobota 20. 11. 2021 |
Zahájení: | 08:15 – 08:45 prezence + trénink, 08:45 losování, 09:00 zahájení |
Konec turnaje: | 16 – 17 hodin |
Místo: | sportovní hala Milana Prokeše. Nádražní 436, 354 91 Lázně Kynžvart. Parkování před budovou zajištěno. Mapa: https://mapy.cz/s/3fLiT |
Disciplína: | dvouhry mužů, dvouhry žen, čtyřhry mix |
Hráči/ky: | 1. neregistrovaní 2. hráči s licencí, kteří nejsou na soupisce žádného týmu hrající soutěž ČBaS, 3. hráči s licencí hrající nejnižší soutěž ČBaS, 4. ženy od 50 a muži od 60 let bez omezení. Omezení počtu: čtyřhra smíšená: 16 dvojic, dvouhra: 24 hráčů Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu. |
Počet kurtů: | 4 |
Míčky: | plastové YONEX 350 modré dodá pořadatel, péřové vlastní jen v případě ústní shody soupeřů |
Systém hry: | švýcar na 5-6 kol dle počtu hráčů, 2 sety do 21. Bude upřesněno při zahájení. |
Ceny: | medaile a ceny pro první tři v každé disciplíně |
Startovné: | jedna disciplína 150 Kč, dvě disciplíny 230 Kč |
Občerstvení: | k dispozici bude bufet |
Přihlášky: | do 18. 11. 2021 do 23:59 |
Covid-19: | hráči i jejich doprovod jsou povinni dodržovat aktuální vládní nařízení, v případě kontroly doloží doklad o bezinfekčnosti |
Registrace: | https://forms.gle/UL35LYV7TciXrhKz7 (uveďte své jméno, jméno spoluhráče a disciplínu, kterou budete hrát) |
Dokumenty: | |
Více info: | Petr Placek 777 679 356 |
Přihlášení hráči
Poř. | Muži | Ženy | MIX |
1. | Petr Placek | Veronika Placková | Petr Placek / Veronika Placková |
2. | Jakub Bárta | Miluše Lišková | Jan Žemlička / Martina Karbulková |
3. | Jan Šula | Monika Janošíková | Jan Šula / Jana Šulová |
4. | Jan Žemlička | Veronika Švejdová | Pavel Hauer / Kateryna Vataščuk |
5. | Radim Nerad | Kateryna Vataščuk | Mikhailo Vataščuk / Romana Vataščuk |
6. | Vladimír Novotný | Romana Vataščuk | Josef Špulák / Monika Janošíková |
7. | Josef Špulák | Natálie Hermannová | Radim Nerad / Veronika Švejdová |
8. | Pavel Hauer | Martina Karbulková | Tomáš Reichelt / Miluše Lišková |
9. | Tomáš Reichelt | Vietnam Karel / Natálie Hermannová | |
10. | Vietnam Standa | ||
11. | Vietnam Karel | ||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||